| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 10 | D 11 | D 14 | D 15 | D 18 | |
| Wolfgang Reuther | Hans-Peter Storz | Udo Engelhardt | Oliver Kuppel | Michael Krause | Simone Bek | Benjamin Hennes | Franz Weber | Markus Haberstock | ||||||
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
DIE LINKE |
REP |
NPD |
ödp |
PIRATEN |
||||||
| Bodman-Ludwigshafen | ||||||||||||||
| 001-01 Ludwigshafen | 1.200 | 591 | - | 17 | 574 | 233 | 109 | 157 | 34 | 14 | 1 | 5 | 11 | 10 |
| Gemeindezentrum | - | 49,25 % | - | 2,88 % | 97,12 % | 40,59 % | 18,99 % | 27,35 % | 5,92 % | 2,44 % | 0,17 % | 0,87 % | 1,92 % | 1,74 % |
| 001-02 Ludwigshafen | 1.125 | 557 | - | 14 | 543 | 266 | 104 | 121 | 28 | 8 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| Rathaus | - | 49,51 % | - | 2,51 % | 97,49 % | 48,99 % | 19,15 % | 22,28 % | 5,16 % | 1,47 % | 0,55 % | 0,37 % | 0,74 % | 1,29 % |
| 001 Zwischensumme | 2.325 | 1.148 | - | 31 | 1.117 | 499 | 213 | 278 | 62 | 22 | 4 | 7 | 15 | 17 |
| Stadtteil | - | 49,38 % | - | 2,70 % | 97,30 % | 44,67 % | 19,07 % | 24,89 % | 5,55 % | 1,97 % | 0,36 % | 0,63 % | 1,34 % | 1,52 % |
| 002-03 Bodman | 1.005 | 527 | - | 11 | 516 | 210 | 95 | 125 | 53 | 12 | 3 | 3 | 7 | 8 |
| Rathaus | - | 52,44 % | - | 2,09 % | 97,91 % | 40,70 % | 18,41 % | 24,22 % | 10,27 % | 2,33 % | 0,58 % | 0,58 % | 1,36 % | 1,55 % |
| 002 Zwischensumme | 1.005 | 527 | - | 11 | 516 | 210 | 95 | 125 | 53 | 12 | 3 | 3 | 7 | 8 |
| Stadtteil | - | 52,44 % | - | 2,09 % | 97,91 % | 40,70 % | 18,41 % | 24,22 % | 10,27 % | 2,33 % | 0,58 % | 0,58 % | 1,36 % | 1,55 % |
| 900-01 Briefwahlvorstand | - | 554 | 554 | 7 | 547 | 241 | 89 | 122 | 60 | 13 | 4 | 5 | 3 | 10 |
| Rathaus Ludwigshafen | - | - | - | 1,26 % | 98,74 % | 44,06 % | 16,27 % | 22,30 % | 10,97 % | 2,38 % | 0,73 % | 0,91 % | 0,55 % | 1,83 % |
| 900 Zwischensumme | - | 554 | 554 | 7 | 547 | 241 | 89 | 122 | 60 | 13 | 4 | 5 | 3 | 10 |
| Briefwahl | - | - | - | 1,26 % | 98,74 % | 44,06 % | 16,27 % | 22,30 % | 10,97 % | 2,38 % | 0,73 % | 0,91 % | 0,55 % | 1,83 % |
| Wolfgang Reuther | Hans-Peter Storz | Udo Engelhardt | Oliver Kuppel | Michael Krause | Simone Bek | Benjamin Hennes | Franz Weber | Markus Haberstock | ||||||
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
DIE LINKE |
REP |
NPD |
ödp |
PIRATEN |
||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 3.330 | 1.675 | - | 42 | 1.633 | 709 | 308 | 403 | 115 | 34 | 7 | 10 | 22 | 25 |
| - | 50,30 % | - | 2,51 % | 97,49 % | 43,42 % | 18,86 % | 24,68 % | 7,04 % | 2,08 % | 0,43 % | 0,61 % | 1,35 % | 1,53 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 554 | 554 | 7 | 547 | 241 | 89 | 122 | 60 | 13 | 4 | 5 | 3 | 10 |
| - | - | - | 1,26 % | 98,74 % | 44,06 % | 16,27 % | 22,30 % | 10,97 % | 2,38 % | 0,73 % | 0,91 % | 0,55 % | 1,83 % | |
| Insgesamt | 3.330 | 2.229 | 554 | 49 | 2.180 | 950 | 397 | 525 | 175 | 47 | 11 | 15 | 25 | 35 |
| - | 66,94 % | 24,85 % | 2,20 % | 97,80 % | 43,58 % | 18,21 % | 24,08 % | 8,03 % | 2,16 % | 0,50 % | 0,69 % | 1,15 % | 1,61 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem